Het weer in Bethaniënpolder
Waarnemingen via Alecto WS5500 AWS
25,8 °C
AQI: ()
voelt als: 27,4 °C
| Max | Min |
| 27,6 °C | 16,3 °C |
SSW
196°
| Snelheid | Vlagen | |
| 1 | 5 | |
| km/h | ||
| Luchtdruk | |
| Vochtigheid | 53% |
| Instraling | 251 W/m² |
| Vermogen | 761,4 W |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenval | 0,0 mm/hr |
| PM 2.5 | N/A |
| Windsnelheid | 1 km/h |
| Windvlagen | 5 km/h |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 27,6 °C | Min: | 16,3 °C |
| Gem. Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 13 km/h |
| Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/hr |
| Max: | 39,1 °C | Min: | 8,8 °C |
| Gem. Wind: | 2 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
| Regen totaal: | 138,9 mm | Hevigste Regen: | 137,4 mm/hr |
Home Klik hier voor meer

