Het weer in Bethaniënpolder
Waarnemingen via Alecto WS5500 AWS
20,0 °C
AQI: ()
voelt als: 22,6 °C
| Max | Min |
| 24,3 °C | 18,2 °C |
--
-
| Snelheid | Vlagen | |
| 0 | 0 | |
| km/h | ||
| Luchtdruk | |
| Vochtigheid | 86% |
| Instraling | 0 W/m² |
| Vermogen | 0,0 W |
| Regen | 0,0 mm |
| Regenval | 0,0 mm/hr |
| PM 2.5 | N/A |
| Windsnelheid | 0 km/h |
| Windvlagen | 0 km/h |
Belangrijkste records. Alle records.
| Max: | 24,3 °C | Min: | 18,2 °C |
| Gem. Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 11 km/h |
| Regen vandaag: | 0,7 mm | Hevigste regen: | 3,0 mm/hr |
| Max: | 29,0 °C | Min: | 10,0 °C |
| Gem. Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
| Regen totaal: | 22,3 mm | Hevigste Regen: | 21,0 mm/hr |
Home Klik hier voor meer

