9,3 °C
voelt als: 8,4 °C
Max | Min |
11,1 °C | 8,7 °C |
N
352°
Snelheid | Vlagen | |
2 | 4 | |
km/h |
Luchtdruk | |
Vochtigheid | 89% |
Instraling | 0 W/m² |
Vermogen | 0 W |
Regen | 0,5 mm |
Regenval | 2,7 mm/hr |
PM 2.5 | N/A |
Windsnelheid | 2 km/h |
Windvlagen | 4 km/h |
Belangrijkste records. Alle records.
Max: | 11,1 °C | Min: | 8,7 °C |
Gem. Wind: | 4 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
Regen vandaag: | 0,8 mm | Hevigste regen: | 4,8 mm/hr |
Max: | 11,2 °C | Min: | -4,1 °C |
Gem. Wind: | 1 km/h | Max. Wind: | 31 km/h |
Regen totaal: | 4,1 mm | Hevigste Regen: | 4,8 mm/hr |
Home Klik hier voor meer