
6,4 °C
Zwaarbewolkt
voelt als: 4,5 °C
Max | Min |
6,4 °C | 4,4 °C |
WZW
247°
Snelheid | Vlagen | |
4 | 11 | |
km/h |
Luchtdruk | |
Vochtigheid | 92% |
Vermogen | 0 W |
Regen | 0,0 mm |
Regenval | 0,0 mm/hr |
PM 2.5 | 15 µg/m³ |
Windsnelheid | 4 km/h |
Windvlagen | 11 km/h |
7 Daagse voorspelling
Belangrijkste records. Alle records.
Max: | 6,4 °C | Min: | 4,4 °C |
Gem. Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 15 km/h |
Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/hr |
Max: | 16,4 °C | Min: | -3,4 °C |
Gem. Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 29 km/h |
Regen totaal: | 103,9 mm | Hevigste Regen: | 15,0 mm/hr |
Home Klik hier voor meer