10,7 °C
voelt als: 10,1 °C
Max | Min |
16,3 °C | 10,6 °C |
N
349°
Snelheid | Vlagen | |
2 | 7 | |
km/h |
Luchtdruk | |
Vochtigheid | 89% |
Vermogen | 0 W |
Regen | 0,0 mm |
Regenval | 0,0 mm/hr |
PM 2.5 | 12 µg/m³ |
Windsnelheid | 2 km/h |
Windvlagen | 7 km/h |
Belangrijkste records. Alle records.
Max: | 16,3 °C | Min: | 10,6 °C |
Gem. Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 17 km/h |
Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/hr |
Max: | 16,3 °C | Min: | 10,6 °C |
Gem. Wind: | 3 km/h | Max. Wind: | 17 km/h |
Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/hr |
Home Klik hier voor meer