20,6 °C
voelt als: 22,6 °C
Max | Min |
22,0 °C | 18,9 °C |
NW
319°
Snelheid | Vlagen | |
1 | 4 | |
km/h |
Luchtdruk | |
Vochtigheid | 77% |
Instraling | 0 W/m² |
Vermogen | 0 W |
Regen | 0,0 mm |
Regenval | 0,0 mm/hr |
PM 2.5 | 9 µg/m³ |
Windsnelheid | 1 km/h |
Windvlagen | 4 km/h |
Belangrijkste records. Alle records.
Max: | 22,0 °C | Min: | 18,9 °C |
Gem. Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 9 km/h |
Regen vandaag: | 0,0 mm | Hevigste regen: | 0,0 mm/hr |
Max: | 25,9 °C | Min: | 11,4 °C |
Gem. Wind: | 0 km/h | Max. Wind: | 9 km/h |
Regen totaal: | 0,0 mm | Hevigste Regen: | 0,0 mm/hr |
Home Klik hier voor meer